天和磁材ではサマコバ磁石として1-5系と2-17系の二種類の磁石をラインナップしています。サマコバ磁石はネオジム磁石に比べて磁力の温度係数が小さい、耐熱性が高い、耐食性に優れるといった特徴があります。尚、当社のサマコバ磁石の特徴として一般材質の製品に加えて、温度による磁気特性の変化が極端に小さな(-0.008%/℃:20~200℃)LTシリーズもラインアップしています。2-17系サマコバ磁石はお客様の着磁機の能力に応じて保磁力の調整も行います。
注意事項
1.着磁された磁石製品は、クレジットカードやキャッシュカード、フロッピーディスク、磁気テープ、電子機器および電子回路部品、
ペースメーカーほかその他の医療機器等々に決して近づけないでください。
2.着磁された磁石製品を取り扱うときには、その強力な磁力によって手指などを挟まれると怪我をしますので充分気をつけて下さい。
3.NdFeB磁石およびSmCo磁石は衝撃に弱いため、取り扱い中や輸送中に割れたり欠けたりしないように充分気をつけて下さい。
特性 | 単位 | SmCo5 | Sm2Co17 |
密度 D | g/cm3 | 8.1-8.5 | 8.3-8.5 |
キュリー温度(Tc) | ℃ | 700-750 | 800-850 |
リコイル透磁率(μrec)[-] | 1.00-1.05 | 1.00-1.1 | |
ビッカース硬度 | Hv | 450-500 | 500-600 |
電気比抵抗ρ | Ω·cm | 5-6×10-5 | 8-9×10-5 |
圧縮強さ | Mpa | 420-680 | 700-830 |
熱伝導率 | W/m·k | 12 | |
熱膨張係数(磁化垂直方向)/(10-6/℃) | 10-6/℃ | 13 | 11 |
熱膨張係数(磁化平行方向)/(10-6/℃) | 10-6/℃ | 6 | 8 |
飽和磁化磁場 | kA/m | >1600 | >3200 |
寸法範囲 | 平面寸法 | 平行度 | 垂直度 |
0.5≤L≤10 | ±0.04 | ±0.04 | 相邻面<0.5度 |
10≤L≤50 | ±0.05 | ±0.05 | |
L>50 | ±0.1 | ±0.1 |
寸法範囲 | 園軸度 | 公差 | 平行度 |
1≤D≤5 | ±0.03 | ±0.03 | ±0.04 |
5≤D≤25 | ±0.05 | ±0.05 | ±0.05 |
25≤D≤50 | ±0.05 | ±0.05 | ±0.05 |
D>50 | ±0.05 | ±0.1 | ±0.1 |
寸法範囲 | 園軸度 | 公差 | 平行度 |
1≤d≤3 | ±0.04 | ±0.04 | ±0.04 |
3≤d≤5 | ±0.04 | ±0.04 | ±0.04 |
5≤d≤15 | ±0.05 | ±0.05 | ±0.05 |
d>15 | ±0.1 | ±0.05 | ±0.1 |
項目 | 寸法範囲 | 公差 |
厚さ | T≤10 | ±0.05 |
10<T≤25 | ±0.05 | |
長さ | L≤10 | ±0.04 |
10< L≤25 | ±0.05 | |
25< L≤63 | ±0.05 | |
L>63 | ±0.07 | |
アーク方向広さ | W>63 | ±0.07 |
W>63 | ±0.07 |
応用製品
天和磁材のサマコバ磁石製品は優れた磁気特性、温度特性を有し、航空・宇宙・海洋など過酷な環境においても広く使用されています。